| PRAKIRAAN CURAH HUJAN DAN SIFAT HUJAN | ||||||||
| BULAN : JUNI 2011 | ||||||||
| NO | DAERAH | X | MAKS | MIN | CH | SIFAT | ||
| STASIUN / POS | (mm) | (mm) | Tahun | (mm) | Tahun | |||
| KOTA PONTIANAK | ||||||||
| 1 | Stamet. Maritim | 200 | 438 | 2007 | 15 | 2000 | 101-200 | B-N |
| KAB. PONTIANAK | ||||||||
| 1 | Staklim Siantan | 230 | 593 | 1987 | 45 | 1988 | 201-300 | B-N |
| 2 | Anjungan Sei. Pinyuh | 205 | 464 | 2007 | 65 | 1994 | 101-200 | B-N |
| 3 | Sei. Ambawang | 205 | 477 | 2010 | 1993 | 101-200 | B-N | |
| KAB. KUBU RAYA | ||||||||
| 1 | Stamet. Supadio | 200 | 438 | 2007 | 15 | 2000 | 101-200 | B-N |
| 2 | Rasau Jaya | 171 | 461 | 2010 | 47 | 2004 | 101-200 | N |
| 3 | Sei. Ambawang | 227 | 583 | 2007 | 0 | 1993 | 101-200 | B-N |
| KAB. LANDAK | ||||||||
| 1 | Menjalin | 227 | 438 | 1989 | 46 | 1985 | 101-200 | B-N |
| 2 | Karangan | 177 | 619 | 2007 | 31 | 1990 | 101-200 | N |
| 3 | Mandor | 212 | 566 | 1999 | 50 | 1992 | 101-200 | N |
| KAB. BENGKAYANG | ||||||||
| 1 | Bengkayang | 121 | 385 | 2008 | 14 | 2004 | 101-200 | N-A |
| 2 | Sanggau Ledo | 181 | 366 | 2007 | 25 | 2004 | 101-200 | N |
| KOTA SINGKAWANG | ||||||||
| 1 | Singkawang | 131 | 352 | 1987 | 0 | 1988 | 101-200 | B-N |
| KAB. SAMBAS | ||||||||
| 1 | Stamet. Paloh | 133 | 363 | 2007 | 35 | 1986 | 0-100 | B |
| 2 | Selakau | 147 | 342 | 2007 | 15 | 1988 | 101-200 | N-A |
| 3 | Pemangkat | 164 | 404 | 2007 | 6 | 1990 | 101-200 | N |
| 4 | Tebas | 194 | 553 | 2007 | 44 | 2004 | 201-300 | N-A |
| 5 | Sambas | 154 | 485 | 2001 | 49 | 1990 | 201-300 | N |
| KAB. SANGGAU | ||||||||
| 1 | Diperta Sanggau | 177 | 383 | 1990 | 39 | 1989 | 101-200 | N |
| 2 | Parindu | 193 | 330 | 2010 | 44 | 2004 | 101-200 | N |
| 3 | Balai Karangan | 206 | 342 | 2009 | 57 | 1997 | 101-200 | N |
| KAB. SEKADAU | ||||||||
| 1 | Sekadau Hilir | 158 | 295 | 2009 | 65 | 2000 | 101-200 | N |
| 2 | Sekadau Hulu | 205 | 346 | 2003 | 70 | 1988 | 101-200 | N |
| KAB. KETAPANG | ||||||||
| 1 | Stamet. Rahadi Usman | 193 | 383 | 1998 | 48 | 1997 | 0-100 | B |
| 2 | Kendawangan | 162 | 446 | 2010 | 23 | 1997 | 0-100 | B |
| 3 | Nanga Tayap | 203 | 413 | 2002 | 31 | 1997 | 0-100 | B |
| 4 | Sei Besar | 191 | 358 | 2006 | 64 | 2005 | 101-200 | N |
| KAB. KAYONG UTARA | ||||||||
| 1 | Sukadana | 216 | 409 | 2010 | 52 | 1997 | 101-200 | B-N |
| KAB. SINTANG | ||||||||
| 1 | Stamet. Susilo Sintang | 210 | 381 | 1992 | 11 | 1997 | 201-300 | N-A |
| 2 | Banning | 257 | 548 | 1992 | 27 | 1997 | 201-300 | N |
| KAB. MELAWI | ||||||||
| 1 | Stamet. Nanga Pinoh | 233 | 448 | 1991 | 81 | 1999 | 201-300 | N-A |
| KAB. KAPUAS HULU | ||||||||
| 1 | Stamet Pangsuma | 271 | 453 | 2008 | 45 | 1988 | 201-300 | N |
| Keterangan: |
| A : Atas Normal |
| N : Normal |
| B : Bawah Normal |



